Structures cubiques

| Grandeurs | Résultats | |
| mMultiplicité de la maille | ||
| R (en pm)Rayon de l'atome | ||
| Vmaille (en m3)Volume de la maille | Notation scientifique | |
| Vatome (en m3)Volume de l'atome | Notation scientifique | |
| C (en %)Compacité de la maille |

| Grandeurs | Résultats | |
| mMultiplicité de la maille | ||
| R (en pm)Rayon de l'atome | ||
| Vmaille (en m3)Volume de la maille | Notation scientifique | |
| Vatome (en m3)Volume de l'atome | Notation scientifique | |
| C (en %)Compacité de la maille |